尊敬的客戶:
我行發行的“太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款季昇2號”半年度公告如下:
一、產品信息
產品名稱 | 太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款季昇2號 |
產品代碼 | WTWYJSA2 |
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 | C3166721000010 |
產品運作方式 | 開放式 |
產品募集方式 | 公募 |
報告期末產品份額總額 | 38274713.14 |
業績比較基準 | 2.9%-3.2% |
投資幣種 | 人民幣 |
風險等級 | R2 |
產品管理人 | 太原農村商業銀行股份有限公司 |
產品托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
二、報告期末資產情況
科目名稱 | 市值 | 市值占凈值比(%) |
銀行存款 | 2,384,037.30 | 5.7555 |
資金同業款 | 30,800,000.00 | 74.3566 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益類債券投資 | 19,651,107.30 | 47.4412 |
應收利息 | 586,176.35 | 1.4151 |
賣出回購金融資產款 | 11,599,582.60 | 28.0034 |
應付管理人報酬 | 340,812.44 | 0.8228 |
應付托管費 | 388.13 | 0.0009 |
應付交易費用 | 1,193.90 | 0.0029 |
應交稅費 | 16,841.87 | 0.0407 |
應付利息 | 40,509.39 | 0.0978 |
實收資本 | 38,274,713.14 | 92.4019 |
資產類合計 | 53,421,320.95 | 128.9685 |
負債類合計 | 11,999,328.33 | 28.9685 |
產品資產凈值 | 41,421,992.62 | 100 |
三、報告期末資產持倉前十基本信息
序號 | 投資品種 | 資產名稱 | 市值(元) | 市值占凈值比例(%) |
1 | 存款 | 萬通-穩盈季昇2-靈丘農商同業存款20230524 | 9,300,000.00 | 22.4518 |
2 | 存款 | 萬通-穩盈季昇2-五臺(五臺山)農商同業存款20230525 | 9,300,000.00 | 22.4518 |
3 | 存款 | 萬通-穩盈季昇2-天鎮聯社同業存款20230512 | 6,500,000.00 | 15.6921 |
4 | 存款 | 萬通-穩盈季昇2-保德農商同業存款20230525 | 5,700,000.00 | 13.7608 |
5 | 債券 | 22晉能煤業PPN005 | 4,079,000.00 | 9.8474 |
6 | 債券 | 23運城城投SCP001 | 3,106,556.50 | 7.4998 |
7 | 債券 | 20潞安PPN005 | 2,907,719.80 | 7.0197 |
8 | 債券 | 23許昌投資PPN001 | 2,521,992.50 | 6.0885 |
9 | 債券 | 22晉能山西PPN001 | 2,018,436.00 | 4.8729 |
10 | 債券 | 21西安高新PPN005 | 2,006,976.00 | 4.8452 |
四、報告期末產品投資策略、風險分析及相關評價
(一)投資策略
本產品持續保持穩健的投資風格,主要投資固定收益市場的穩健類資產,以貨幣市場工具和中高評級信用債券獲取基礎收益。通過債券的交易性機會以及多種策略的綜合運用,實現組合的收益增強,在風險可控的前提下,實現多資產、多策略的靈活配置。
(二)風險分析
1.流動性風險分析
該款凈值型理財產品總資產與凈資產比例為129%,杠桿比例為129%小于140%,債券組合久期為0.85;理財產品期限在90天以內,流動性風險較小。同時我行按季進行現金流壓力測試,通過壓力測試計量極端流動性危機情景對業務的影響,及應對流動性危機的能力。
2.信用風險分析
該款存續凈值型理財產品47.44%投資于標準化債券資產,固定收益類產品占理財產品業務總規模的比例為100%。我行嚴格按照監管部門、省聯社和行內相關規定,做好投前信用風險排查、內部評級、授信測算審批,投后信用風險跟蹤管理和風險評估;若出現或可能出現風險事項時,立即進行風險提示和預警,逐級匯報,嚴格把控信用風險。
3.市場風險分析
產品為開放式產品,市場利率變動對產品規模不造成影響,資產投資收益固定,市場風險較小。
(三)相關評價
本產品自成立日至本報告日,產品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
截至本報告日,所有投資資產正常運營,未發現有異常情況或不利情況。
本產品自成立至本報告日,沒有發生涉訴等損害投資者利益的情況。
太原農村商業銀行股份有限公司
2023年7月31日