尊敬的客戶:
我行發行的“太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款年昇1號”半年度公告如下:
一、產品信息
產品名稱 | 太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款年昇1號 |
產品代碼 | WTWYNSA01 |
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 | C1445821000001 |
產品運作方式 | 開放式 |
產品募集方式 | 公募 |
報告期末產品份額總額 | 33467923.11 |
業績比較基準 | 3.5% |
投資幣種 | 人民幣 |
風險等級 | R2 |
產品管理人 | 太原農村商業銀行股份有限公司 |
產品托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
二、報告期末資產情況
科目名稱 | 市值 | 市值占凈值比(%) |
銀行存款 | 2,728,267.90 | 7.5922 |
資金同業款 | 16,000,000.00 | 44.5246 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益類債券投資 | 29,520,721.70 | 82.1498 |
應收利息 | 819,050.06 | 2.2792 |
賣出回購金融資產款 | 12,999,780.50 | 36.1756 |
應付管理人報酬 | 10,272.73 | 0.0286 |
應付托管費 | 1,824.83 | 0.0051 |
應付交易費用 | 1,771.00 | 0.0049 |
應交稅費 | 28,065.73 | 0.0781 |
應付利息 | 91,105.52 | 0.2535 |
實收資本 | 33,467,923.11 | 93.1340 |
資產類合計 | 49,068,039.66 | 136.5458 |
負債類合計 | 13,132,820.31 | 36.5458 |
產品資產凈值 | 35,935,219.35 | 100 |
三、報告期末資產持倉前十基本信息
序號 | 投資品種 | 資產名稱 | 市值(元) | 市值占凈值比例(%) |
1 | 存款 | 萬通-穩盈年昇1-五臺農商同業存款20230404 | 8,000,000.00 | 22.2623 |
2 | 存款 | 萬通-穩盈年昇1-運城農商同業存款20230404 | 8,000,000.00 | 22.2623 |
3 | 債券 | 21晉能電力MTN018 | 3,324,128.00 | 9.2503 |
4 | 債券 | 21晉能電力MTN006 | 3,125,010.00 | 8.6962 |
5 | 債券 | 22華陽新材MTN001 | 3,028,644.00 | 8.4281 |
6 | 債券 | 22晉能山西PPN001 | 3,027,654.00 | 8.4253 |
7 | 債券 | 23運城城投SCP001 | 3,006,345.00 | 8.3660 |
8 | 債券 | 22太重01 | 3,002,757.00 | 8.3560 |
9 | 債券 | 23山西文旅CP001 | 2,997,681.00 | 8.3419 |
10 | 債券 | 22晉旅03 | 2,990,496.00 | 8.3219 |
四、報告期末產品投資策略、風險分析及相關評價
(一)投資策略
本產品持續保持穩健的投資風格,主要投資固定收益市場的穩健類資產,以貨幣市場工具和中高評級信用債券獲取基礎收益。通過債券的交易性機會以及多種策略的綜合運用,實現組合的收益增強,在風險可控的前提下,實現多資產、多策略的靈活配置。
(二)風險分析
1.流動性風險分析
該款凈值型理財產品總資產與凈資產比例為137%,杠桿比例為137%小于140%,債券組合久期為1.12;理財產品期限在90天以上,流動性風險較小。同時我行按季進行現金流壓力測試,通過壓力測試計量極端流動性危機情景對業務的影響,及應對流動性危機的能力。
2.信用風險分析
該款存續凈值型理財產品82.15%投資于標準化債券資產,固定收益類產品占理財產品業務總規模的比例為100%。我行嚴格按照監管部門、省聯社和行內相關規定,做好投前信用風險排查、內部評級、授信測算審批,投后信用風險跟蹤管理和風險評估;若出現或可能出現風險事項時,立即進行風險提示和預警,逐級匯報,嚴格把控信用風險。
3.市場風險分析
產品為開放式產品,市場利率變動對產品規模不造成影響,資產投資收益固定,市場風險較小。
(三)相關評價
本產品自成立日至本報告日,產品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
截至本報告日,所有投資資產正常運營,未發現有異常情況或不利情況。
本產品自成立至本報告日,沒有發生涉訴等損害投資者利益的情況。
太原農村商業銀行股份有限公司
2023年7月31日